F2911 Vi
Congelador MasterCool com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.
- Apoio confortável na abertura da porta graças ao Push2open

MasterCool, Push2open
Único: o aparelho integra-se de forma perfeita em cozinhas sem puxadores, a porta abre pressionar a frente. - Compartimento interior muito iluminado com LED, BrilliantLight

MasterCool, BrilliantLight
Delicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente. - Cubos de gelo acabados de fazer no IceMaker com DirectWater

MasterCool - IceMaker
Rapidamente preparado e guardado: o IceMaker de comando individual produz até 150 cubos de gelo por dia. - Comunicação mais simples com o aparelho, WiFiConn@ct
Trata-se de uma oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. O conjunto de funções pode variar dependendo do modelo e do país. É necessária aceitar os Termos e Condições Gerais e a Política de Privacidade para os produtos e serviços digitais da Miele na app da Miele. A Miele reserva-se o direito de alterar ou terminar as ofertas digitais em qualquer momento.MasterCool – Miele@home*
Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home e ligue os seus eletrodomésticos em rede. - Utilização confortável graças ao visor tátil a cores com comando MasterSensor

MasterCool com comando MasterSensor
Muito confortável: várias regulações podem ser efetuadas comodamente com um toque.
EAN:4002516204954 / Nº SAP:11277610
Detalhes do produto - F 2911 Vi
| Categoria do aparelho | |
|---|---|
| Congelador | • |
| Tipo de construção | |
| Aparelho de encastrar | • |
| Aparelho de embutir integrado | • |
| Batente da porta | à esquerda |
| Sentido de abertura da porta alterável | • |
| Adequado para Side-by-Side | • Side-by-SideFrigoríficos e congeladores seleccionados para nichos a partir de 140 cm podem incluídos de forma óptima lado a lado. Também alguns aparelhos de instalação livre podem ser combinados comodamente entre si. Conforme a sua escolha dos produtos são lhe exibidos frigoríficos e congeladores adequados em "Combinação Side-by-Side". |
| Design | |
| Iluminação | BrilliantLight ![]() MasterCool, BrilliantLightDelicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente. |
| Conforto de utilização | |
| Miele@home | • ![]() Miele@home*Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home e ligue os seus eletrodomésticos em rede. |
| NoFrost | • ![]() NoFrostDescongelar nunca mais: com a refrigeração por ventilação não se forma gelo no interior. |
| NoFrost | • ![]() MasterCool - NoFrostConfortável: um sofisticado sistema NoFrost evita os incómodos do descongelamento e limpeza do aparelho. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseSilencioso: as portas fecham sozinhas e de forma suave. |
| IceMaker com lig. à água da rede | • ![]() MasterCool - IceMakerRapidamente preparado e guardado: o IceMaker de comando individual produz até 150 cubos de gelo por dia. |
| Push2open | • ![]() MasterCool, Push2openÚnico: o aparelho integra-se de forma perfeita em cozinhas sem puxadores, a porta abre pressionar a frente. |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| Dobradiça MaxLoad | • ![]() MasterCool - dobradiça MaxLoadFortes e robustas: as dobradiças de elevada resistência asseguram uma abertura suave das grandes portas. |
| Comando | |
| Conceito de utilização | MasterSensor ![]() MasterCool com comando MasterSensorMuito confortável: várias regulações podem ser efetuadas comodamente com um toque. |
| SuperFrost | • |
| Número de zonas de temperatura | 1 |
| Modo Sabbat | • |
| Modo Eco | • ![]() Modo EcoO modo Eco é recomendado se, p. ex. durante o período de férias, não pretender desligar o aparelho de frio completamente ou não necessitar de uma potência de refrigeração elevada. No modo Eco, o consumo de energia é inferior ao funcionamento normal. O compartimento frigorífico é regulado para uma temperatura de aprox. 6 °C. O compartimento congelador é regulado para uma temperatura de aproximadamente - 16 °C. |
| Congelador/compartimento congelador | |
| Número de prateleiras | 2 |
| Número de cestos de refrigeração | 2 |
| Cestos da porta grandes | 3 |
| Eficiência e sustentabilidade | |
| Energy Star | • |
| Segurança | |
| Função de bloqueio | • |
| Alarme sonoro da porta | • |
| Alarme sonoro da temperatura do freezer | • |
| Alarme ótico da porta | • |
| Alarme ótico de temperatura | • |
| Caraterísticas técnicas | |
| Largura mín. do nicho em mm | 915 |
| Largura máx. do nicho em mm | 915 |
| Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
| Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
| Profundidade do nicho em mm | 635 |
| Largura do aparelho em mm | 908 |
| Altura do aparelho em mm | 2127 |
| Profundidade do aparelho em mm | 608 |
| Peso em kg | 179 |
| Tempo de conservação em caso de avaria em h | 0 |
| Tensão em V | 127 |
| Fusível em A | 15 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 60 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 2 |
Salvo erro ou alterações técnicas







