KF2901 Vi
Combinado MasterCool com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.
- Apoio confortável na abertura da porta graças ao Push2open
MasterCool, Push2open
Único: o aparelho integra-se de forma perfeita em cozinhas sem puxadores, a porta abre pressionar a frente. - Alimentos frescos durante até 3 vezes mais tempo com o MasterFresh
MasterCool com MasterFresh
Clima ideal: os alimentos permanecem frescos até 3 vezes mais tempo graças à temperatura e humidade perfeitas. - Compartimento interior muito iluminado com LED, BrilliantLight
MasterCool, BrilliantLight
Delicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente. - Comunicação mais simples com o aparelho, WiFiConn@ctMiele@home é uma oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes são possíveis com o sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar dependendo do modelo e do país.
MasterCool – Miele@home*
Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home e ligue os seus eletrodomésticos em rede. - Utilização confortável graças ao visor tátil a cores com comando MasterSensor
MasterCool com comando MasterSensor
Muito confortável: várias regulações podem ser efetuadas comodamente com um toque.
EAN:4002516204350 / Nº SAP:11278130
Detalhes do produto - KF 2901 Vi
Categoria do aparelho | |
---|---|
Combinado | • |
Tipo de construção | |
Aparelho de encastrar | • |
Aparelho de embutir integrado | • |
Batente da porta | à direita |
Adequado para Side-by-Side | • Side-by-SideFrigoríficos e congeladores seleccionados para nichos a partir de 140 cm podem incluídos de forma óptima lado a lado. Também alguns aparelhos de instalação livre podem ser combinados comodamente entre si. Conforme a sua escolha dos produtos são lhe exibidos frigoríficos e congeladores adequados em "Combinação Side-by-Side". |
Design | |
Iluminação | BrilliantLight ![]() MasterCool, BrilliantLightDelicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente. |
Conforto de utilização | |
Miele@home | • ![]() Miele@home*Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home e ligue os seus eletrodomésticos em rede. |
Sistema de refrigeração | MasterFresh ![]() MasterCool com MasterFreshClima ideal: os alimentos permanecem frescos até 3 vezes mais tempo graças à temperatura e humidade perfeitas. |
DynaCool | • ![]() MasterCool - DynaCoolLiberdade no armazenamento: um ventilador assegura uma temperatura uniforme em todo o compartimento frigorífico. |
NoFrost | • ![]() NoFrostDescongelar nunca mais: com a refrigeração por ventilação não se forma gelo no interior. |
NoFrost | • ![]() MasterCool - NoFrostConfortável: um sofisticado sistema NoFrost evita os incómodos do descongelamento e limpeza do aparelho. |
DuplexCool Pro | • ![]() MasterCool: DuplexCool ProCircuitos de frio separados do compartimento congelador e frigorífico evitam alimentos secos e passagem de odores |
SelfClose | • |
IceMaker com lig. à água da rede | • ![]() MasterCool - IceMakerRapidamente preparado e guardado: o IceMaker de comando individual produz até 150 cubos de gelo por dia. |
Push2open | • ![]() MasterCool, Push2openÚnico: o aparelho integra-se de forma perfeita em cozinhas sem puxadores, a porta abre pressionar a frente. |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Dobradiça MaxLoad | • ![]() MasterCool - dobradiça MaxLoadFortes e robustas: as dobradiças de elevada resistência asseguram uma abertura suave das grandes portas. |
Comando | |
Conceito de utilização | MasterSensor ![]() MasterCool com comando MasterSensorMuito confortável: várias regulações podem ser efetuadas comodamente com um toque. |
Regulação da temperatura independente para o compartimento frigorífico e o compartimento congelador | • |
SuperCool | • |
Número de zonas de temperatura | 3 |
Modo Sabbat | • |
Modo Eco | • |
Frigorífico/compartimento frigorífico | |
Número de gavetas de itens frescos | 2 |
SlidingShelf | • |
Prateleira da porta para conservas | 1 |
Prateleira da porta para garrafas | 2 |
Congelador/compartimento congelador | |
Número de cestos de refrigeração | 2 |
Eficiência e sustentabilidade | |
Energy Star | • |
Segurança | |
Função de bloqueio | • |
Prateleiras de vidro à prova de fugas | • |
Alarme sonoro da porta | • |
Alarme sonoro da temperatura do freezer | • |
Alarme ótico da porta | • |
Alarme ótico de temperatura | • |
Caraterísticas técnicas | |
Largura mín. do nicho em mm | 915 |
Largura máx. do nicho em mm | 915 |
Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
Profundidade do nicho em mm | 635 |
Largura do aparelho em mm | 908 |
Altura do aparelho em mm | 2127 |
Profundidade do aparelho em mm | 629 |
Peso em kg | 198,1 |
Classe climática | T |
Tempo de conservação em caso de avaria em h | 0 |
Tensão em V | 127 |
Fusível em A | 15 |
Número de fases | 1 |
Frequência em Hz | 60 |
Comprimento do cabo elétrico em m | 2 |
Acessórios fornecidos | |
Filtro Active AirClean | • |
Idiomas do visor disponíveis | |
Idiomas do visor disponíveis através do MultiLingua | bahasa malaysia dansk deutsch eesti english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) español français français (CA) français (FR) hrvatski italiano latviesu lietuviu magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
Salvo erro ou alterações técnicas