KWT2601 Vi
Garrafeira MasterCool com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.
- Apoio confortável na abertura da porta graças ao Push2open

MasterCool – Push2open
Único: o aparelho integra-se de forma perfeita em cozinhas sem pegas, a porta abre ao ser pressionada na frente. - Vários vinhos à temperatura ideal, três zonas de temperatura
- Armazen. flex. de garrafas de vinho grandes com o FlexiFrame

MasterCool – prateleiras de madeira FlexiFrame
Apenas uma pega: remover encaixes individuais para poder armazenar de modo flexível garrafas de vinho grandes. - Compartimento interior muito iluminado com LED, BrilliantLight

MasterCool, BrilliantLight
Delicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente. - Comunicação mais simples com o aparelho, WiFiConn@ct
Trata-se de uma oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. O conjunto de funções pode variar dependendo do modelo e do país. É necessária aceitar os Termos e Condições Gerais e a Política de Privacidade para os produtos e serviços digitais da Miele na app da Miele. A Miele reserva-se o direito de alterar ou terminar as ofertas digitais em qualquer momento.MasterCool – Miele@home*
Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home e ligue os seus eletrodomésticos em rede.
EAN:4002516204374 / Nº SAP:11278150
Detalhes do produto - KWT 2601 Vi
| Categoria do aparelho | |
|---|---|
| Garrafeira | • |
| Tipo de construção | |
| Aparelho de encastrar | • |
| Aparelho de embutir integrado | • |
| Batente da porta | à direita |
| Adequado para Side-by-Side | • Side-by-SideFrigoríficos e congeladores seleccionados para nichos a partir de 140 cm podem incluídos de forma óptima lado a lado. Também alguns aparelhos de instalação livre podem ser combinados comodamente entre si. Conforme a sua escolha dos produtos são lhe exibidos frigoríficos e congeladores adequados em "Combinação Side-by-Side". |
| Design | |
| Iluminação | BrilliantLight ![]() MasterCool, BrilliantLightDelicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente. |
| Conforto de utilização | |
| Miele@home | • ![]() Miele@home*Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home e ligue os seus eletrodomésticos em rede. |
| DynaCool | • ![]() MasterCool - DynaCoolLiberdade no armazenamento: um ventilador assegura uma temperatura uniforme em todo o compartimento frigorífico. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseSilencioso: as portas fecham sozinhas e de forma suave. |
| Push2open | • ![]() MasterCool – Push2openÚnico: o aparelho integra-se de forma perfeita em cozinhas sem pegas, a porta abre ao ser pressionada na frente. |
| Dobradiça MaxLoad | • ![]() MasterCool - dobradiça MaxLoadFortes e robustas: as dobradiças de elevada resistência asseguram uma abertura suave das grandes portas. |
| Número de prateleiras de madeira FlexiFrame | 13 |
| Material das grelhas | Faia |
| NoteBoard | • |
| Comando | |
| Conceito de utilização | MasterSensor ![]() MasterCool com comando MasterSensorMuito confortável: várias regulações podem ser efetuadas comodamente com um toque. |
| Número de zonas de temperatura | 3 3 |
| Intervalo de temp. mín. ajustável em °C | 5 |
| Modo Sabbat | • |
| Segurança | |
| Função de bloqueio | • |
| Alarme sonoro da porta | • |
| Alarme acústico de temperatura | • |
| Alarme ótico da porta | • |
| Alarme ótico de temperatura | • |
| Caraterísticas técnicas | |
| Largura mín. do nicho em mm | 610 |
| Largura máx. do nicho em mm | 610 |
| Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
| Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
| Profundidade do nicho em mm | 635 |
| Largura do aparelho em mm | 603 |
| Altura do aparelho em mm | 2127 |
| Profundidade do aparelho em mm | 608 |
| Peso em kg | 148,4 |
| Tempo de conservação em caso de avaria em h | 0 |
| Tensão em V | 127 |
| Fusível em A | 15 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 60 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 2 |
Salvo erro ou alterações técnicas












