KWT 6322 UGGarrafeira de encastrar por baixo da bancada Com FlexiFrame e Push2open para maior flexibilidade e design de qualidade.
Preço: *
Frentes:
KWT6322 UG
Garrafeira de encastrar por baixo da bancada Com FlexiFrame e Push2open para maior flexibilidade e design de qualidade.
- Armazenamento paralelo de vinho através de zonas de temperatura separadas

Zonas de temperatura
Personalizável: é possível armazenar até três tipos diferentes de vinho à temperatura ideal ao mesmo tempo. - Eliminação de odores no frigorífico graças ao filtro Active AirClean

Filtro Active AirClean
Aroma autêntico: a combinação do carvão activo e chitosano natural evita eficazmente os odores desagradáveis. - A sua garrafeira enquadra-se perfeitamente no ambiente: Iluminação LED

Iluminação LED
Mais do que iluminação: as barras de luz à face confere um aspecto elegante e o aparelho enquadra-se na perfeição. - Proteção ideal do vinho por filtro UV na frente de vidro escurecida
- Conservação segura do vinho nas prateleiras amovíveis
EAN:4002516248606 / Nº SAP:11373310
Detalhes do produto - KWT 6322 UG
| Categoria do aparelho | |
|---|---|
| Garrafeira | • |
| Tipo de construção | |
| Aparelho de encastrar | • |
| Aparelho de encastrar por baixo da bancada | • |
| Batente da porta | à direita |
| Sentido de abertura da porta alterável | • |
| Adequado para Side-by-Side | • Side-by-SideFrigoríficos e congeladores seleccionados para nichos a partir de 140 cm podem incluídos de forma óptima lado a lado. Também alguns aparelhos de instalação livre podem ser combinados comodamente entre si. Conforme a sua escolha dos produtos são lhe exibidos frigoríficos e congeladores adequados em "Combinação Side-by-Side". |
| Design | |
| Cor da frente | Porta vidro escurecido/barra |
| Iluminação da garrafeira | Iluminação LED |
| Conforto de utilização | |
| DynaCool | • ![]() DynaCoolDistribuição uniforme de temperatura: um ventilador garante a circulação e distribuição ideais do ar frio. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseSilencioso: as portas fecham sozinhas e de forma suave. |
| Número total de prateleiras | 5 |
| Número de grelhas | 4 |
| Número de grelhas FlexiFrame | 3 ![]() FlexiFrameAcesso fácil: pode remover ripas individuais para armazenar de modo flexível mesmo as garrafas de vinho grandes. |
| NoteBoard | • |
| Armazenamento com pouca vibração | • ![]() Armazenamento com pouca vibraçãoPouca vibração graças a um compressor anti-vibratório isolado. |
| Comando | |
| Conceito de utilização | TouchControl |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Intervalo de temp. mín. ajustável em °C | 5 |
| Segurança | |
| Função de bloqueio | • |
| Alarme sonoro da porta | • |
| Alarme acústico de temperatura | • |
| Alarme ótico da porta | • |
| Caraterísticas técnicas | |
| Largura mín. do nicho em mm | 600 |
| Largura máx. do nicho em mm | 600 |
| Altura máx. do nicho em mm | 820 |
| Altura máx. do nicho em mm | 870 |
| Profundidade do nicho em mm | 580 |
| Largura do aparelho em mm | 597 |
| Altura do aparelho em mm | 817 |
| Profundidade do aparelho em mm | 575 |
| Peso em kg | 47 |
| Classe climática | SN-ST |
| Zona para vinhos em l | 94 |
| Compartimento-cave em l | 94 |
| Quantidade de garrafas de Bordeaux de 0,75 l | 34 frascos |
| Consumo de energia em miliamperes (mA) | 800 |
| Tensão em V | 220 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 60 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 2 |
| Acessórios fornecidos | |
| Filtro Active AirClean | • |
Salvo erro ou alterações técnicas












